車種別サイズ表
コーティング施工料金はお車の体積(全長×全幅×全高)を基準(スポーツタイプ、特殊車両を除き)に下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。
料金の公平性を保つ為、車高が低いスポーツタイプの高さは1.4m(普通車の平均の高さ)とし施工価格を算出いたします。
特殊車両については現車確認後算出いたします。
| サイズ表 | ||
| SS | 軽 | 8.0㎥ |
| S | 軽・小型 | 8.1~9.9㎥ |
| M | 中型 | 10.0~12.2㎥ |
| L | 大型・SUV ミニバン | 12.3~15.4㎥ |
| LL | 大型・SUV ミニバン | 15.5~17.8㎥ |
| XL | 1BOX | 17.9㎥以上 |

国産車 メーカー名をクリック!
レクサス
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||||||
| CT | 11.1 | M | |||||||
| ES | 13.3 | L | |||||||
| GS | 13.0 | L | |||||||
| HS | 12.5 | L | |||||||
| IS | 12.1 | M | |||||||
| LF-A | 11.9 | L | |||||||
| LS | 14.5 | L | |||||||
| LC | 12.3 | L | |||||||
| LX | 19.2 | XL | |||||||
| NX | 14.0 | L | |||||||
| UX | 12.7 | L | |||||||
| RC/F | 13.0 | L | |||||||
| RX | 16.2 | LL | |||||||
| SC | 12.4 | L | |||||||
トヨタ
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||||
| 86 | 9.8 | S | |||||
| bB | 10.5 | M | |||||
| C-HR | 12.2 | M | |||||
| FJクルーザー | 16.3 | LL | |||||
| ist | 10.4 | M | |||||
| RAV4 | 14.5 | L | |||||
| アイシス | 13.2 | L | |||||
| アクア | 10.1 | M | |||||
| アリオン | 11.5 | M | |||||
| アベンシス | 13.0 | L | |||||
| アルファード | 17.8 | LL | |||||
| ヴァンガード | 14.2 | L | |||||
| ウィッシュ | 12.4 | L | |||||
| ヴィッツ | 10.0 | M | |||||
| ヴェルファイア | 17.8 | LL | |||||
| エスクァイア | 14.5 | L | |||||
| エスティマ | 15.3 | L | |||||
| オーリス | 11.4 | M | |||||
| カムリ | 12.9 | L | |||||
| カローラアクシオ | 10.8 | M | |||||
| カローラフィールダー | 11.0 | M | |||||
| カローラクロス | 13.2 | L | |||||
| カローラスポーツ/ツーリング | 11.6 | M | |||||
| クラウンセダン | 14.0 | L | |||||
| /スポーツ | 13.9 | L | |||||
| /クロスオーバー | 14.5 | L | |||||
| /エステート | 15.0 | L | |||||
| クラウンマジェスタ | 13.0 | L | |||||
| サイ | 12.1 | M | |||||
| サクシード / プロボックス | 11.0 | M | |||||
| シエンタ | 12.0 | M | |||||
| スープラ | 10.5 | M | |||||
| スペイド | 11.6 | M | |||||
| セルシオ | 13.4 | L | |||||
| センチュリー | 14.7 | L | |||||
| ノア / ヴォクシー | 14.9 | L | |||||
| タンク | 10.7 | M | |||||
| ハイエース /ロング | 15.7 | LL | |||||
| ハイエース (ロングハイルーフ) | 17.8 | XL | |||||
| ハイエースワイドボディ | 19.1 | XL | |||||
| ハイエース (スーパーロング) | 23.1 | XL | |||||
| ハイラックス | 17.8 | LL | |||||
| ハイラックスサーフ | 16.0 | LL | |||||
| パッソ | 9.2 | S | |||||
| ハリアー | 14.6 | L | |||||
| ピクシスエポック | 7.5 | SS | |||||
| ピクシススペース | 8.3 | S | |||||
| ピクシスジョイ | 8.1 | S | |||||
| ピクシスメガ | 9.1 | S | |||||
| プリウス | 11.7 | M | |||||
| プリウスα | 12.9 | L | |||||
| プレミオ | 11.5 | M | |||||
| ポルテ | 11.6 | M | |||||
| マークX | 12.3 | M | |||||
| ミライ | 13.6 | L | |||||
| ランドクルーザー | 18.4 | XL | |||||
| ヤリス | 10.0 | M | |||||
| ヤリスクロス | 11.7 | M | |||||
| ランドクルーザープラド | 16.8 | LL | |||||
| ライズ | 10.9 | M | |||||
| ルーミー | 10.7 | M | |||||
日産
| 車名 | ㎥ | サイズ | ||||
| デイズ | 8.1 | S | ||||
| デイズルークス | 8.8 | S | ||||
| e-NV200バネット | 14.8 | L | ||||
| NV100クリッパーリオ | 9.0 | S | ||||
| NV350キャラバン | 15.8 | LL | ||||
| NV350キャラバン(スパーロング) | 19.6 | XL | ||||
| ウイングロード | 11.3 | M | ||||
| エクストレイル | 14.8 | L | ||||
| エルグランド | 16.6 | LL | ||||
| オーラ | 10.5 | M | ||||
| キックス | 12.1 | M | ||||
| キューブ / キューブキュービック | 10.8 | M | ||||
| シーマ | 14.2 | L | ||||
| シルフィ | 12.1 | M | ||||
| ジューク | 11.4 | M | ||||
| スカイライン | 12.7 | L | ||||
| GT-R | 12.2 | L | ||||
| セレナ | 15.4 | L | ||||
| ティアナ | 13.1 | L | ||||
| ティーダ | 11.0 | M | ||||
| ノート | 10.5 | M | ||||
| フーガ | 13.8 | L | ||||
| フェアレディZ | 10.3 | M | ||||
| プレジデント | 14.0 | L | ||||
| マーチ | 9.6 | S | ||||
| ムラーノ | 15.5 | LL | ||||
| モコ | 8.2 | S | ||||
| ラフェスタ | 13.0 | L | ||||
| リーフ | 12.3 | M | ||||
| ルークス | 8.7 | S | ||||
ホンダ
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||
| CR-Z | 9.9 | S | |||
| CR-V | 14.3 | L | |||
| N-BOX | 9.1 | S | |||
| N-BOX スラッシュ | 8.5 | S | |||
| N-ONE | 8.2 | S | |||
| N-WGN | 8.4 | S | |||
| N-VAN | 9.7 | S | |||
| ※NSX / NSX-R | 13.1 | L | |||
| Honda e | 10.2 | M | |||
| WR-V | 12.3 | L | |||
| S2000 | 9.3 | S | |||
| S660 | 5.9 | SS | |||
| アコード | 13.2 | L | |||
| インスパイア | 13.4 | L | |||
| インサイト | 11.9 | M | |||
| ヴェゼル | 12.2 | M | |||
| エリシオン | 16.2 | LL | |||
| オデッセイ | 15.0 | L | |||
| グレイス | 11.3 | M | |||
| クロスロード | 12.5 | L | |||
| シビック | 11.7 | M | |||
| ジェイド | 12.6 | L | |||
| シャトル | 11.7 | M | |||
| ステップワゴン | 14.8 | L | |||
| ストリーム | 12.1 | M | |||
| ゼスト | 8.3 | S | |||
| バモス | 8.9 | S | |||
| フィット | 10.4 | M | |||
| フィット e:HEV クロスター | M | ||||
| フリード | 12.3 | L | |||
| フリードプラス | 12.5 | L | |||
| モビリオ | 11.8 | M | |||
| ライフ | 8.3 | S | |||
| レジェンド | 13.9 | L | |||
マツダ
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||
| CX-3 | 11.7 | M | |||
| CX-30 | 12.1 | M | |||
| CX-5 | 14.1 | L | |||
| CX-60 | 15.0 | L | |||
| CX-7 | 14.5 | L | |||
| CX-8 | 15.5 | LL | |||
| RX-7 | 9.2 | S | |||
| RX-8 | 10.6 | M | |||
| XV | 12.4 | L | |||
| アクセラ /マツダ3 | 12.1 | M | |||
| アテンザ セダン/マツダ6 | 12.9 | L | |||
| アテンザワゴン | 13.0 | L | |||
| キャロル | 7.5 | SS | |||
| デミオ/マツダ2 | 10.6 | M | |||
| ビアンテ | 15.5 | LL | |||
| プレマシー | 13.2 | L | |||
| フレアワゴン | 8.3 | S | |||
| フレアクロスオーバー | 8.4 | S | |||
| ロードスター | 8.4 | S | |||
スバル
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||
| BRZ | 9.7 | S | |||
| R1 | 7.3 | SS | |||
| WRX/WRX STi | 12.3 | M | |||
| XV | 12.4 | L | |||
| インプレッサ | 12.0 | M | |||
| エクシーガ | 14.0 | L | |||
| シホン | 8.8 | S | |||
| ジャスティ | 10.7 | M | |||
| ステラ | 8.2 | S | |||
| ディアスワゴン | 9.4 | S | |||
| フォレスター | 14.0 | L | |||
| プレオ | 7.5 | SS | |||
| ルクラ | 8.7 | S | |||
| レヴォーグ | 12.5 | L | |||
| レガシィB4 | 13.2 | L | |||
| レガシツーリングワゴン | 13.1 | L | |||
| レガシィアウトバック | 14.2 | L | |||
三菱
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||
| eKワゴン | 8.1 | S | |||
| ekスペース | 8.9 | S | |||
| i (アイ) | 8.0 | SS | |||
| RVR | 12.5 | L | |||
| アウトランダー | 14.5 | L | |||
| エアトレック | 12.0 | M | |||
| コルト | 10.1 | M | |||
| デリカD:5 | 15.8 | LL | |||
| デリカD:3 | 13.8 | L | |||
| デリカD:2 | 10.5 | S | |||
| パジェロ | 17.2 | LL | |||
| パジェロミニ | 8.4 | S | |||
| プラウディア | 13.9 | L | |||
| ミラージュ | 9.5 | S | |||
| ランサー / ランサーエボリューション | 11.9 | M | |||
スズキ
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||
| Kei | 7.5 | SS | |||
| SX4 S-CROSS | 12.3 | M | |||
| アルト/アルトワークス | 7.5 | SS | |||
| ラパン | 7.6 | SS | |||
| イグニス | 10.0 | M | |||
| エスクード | 11.9(13.2) | M | |||
| エブリイ | 9.5 | S | |||
| クロスビー | 10.7 | M | |||
| ジムニー | 8.6 | S | |||
| ジムニーノマド | 11.0 | M | |||
| ジムニーシエラ | 9.8 | S | |||
| スイフト | 10.2 | M | |||
| スペーシア | 9.0 | S | |||
| セルボ | 7.7 | SS | |||
| ソリオ | 10.5 | M | |||
| ハスラー | 8.4 | S | |||
| パレット | 8.8 | S | |||
| ランディ | 14.9 | L | |||
| ワゴンR | 8.3 | S | |||
ダイハツ
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||
| WAKE | 9.2 | S | |||
| アルティス | 13.0 | L | |||
| アトレー | 9.4 | S | |||
| キャスト | 8.0 | SS | |||
| コペン | 6.4 | SS | |||
| タフト | 8.1 | S | |||
| タント / タントカスタム | 8.8 | S | |||
| ハイゼット | 9.5 | S | |||
| ブーン | 9.3 | S | |||
| ミラ / ミラジーノ / ミライース/ココア | 7.7 | SS | |||
| ムーヴ / ムーヴカスタム/ムーヴキャンバス | 8.2 | S | |||
輸入車 メーカー名をクリック!
メルセデスベンツ
| 車名(クラス) | ㎥ | サイズ | |||
| A | 11.0 | M | |||
| B | 12.1 | M | |||
| CLA | 11.8 | M | |||
| CLS | 13.1 | L | |||
| CL | 13.5 | L | |||
| C(セダン・ステーションW) | 13.1 | L | |||
| C(クーペ・カブリオレ) | 11.9 | M | |||
| E(セダン・ステーションW) | 13.2 | L | |||
| E(クーペ・カブリオレ) | 12.8 | L | |||
| S(セダン・クーペ・カブリオレ) | 14.5 | L | |||
| SLC | 9.7 | S | |||
| SL | 11.3 | M | |||
| GLA | 13.1 | L | |||
| GLB | 14.4 | L | |||
| GLC | 14.5 | L | |||
| GLE | 17.0 | LL | |||
| GLS | 18.8 | XL | |||
| G | 16.7 | LL | |||
| V | 17.7 | LL | |||
| GT | 11.3 | M | |||
BMW
| 車名(シリーズ) | ㎥ | サイズ | |||
| 1 | 11.0 | M | |||
| 2(クーペ・カブリオレ) | 11.1 | M | |||
| 2アクティブツアラー | 12.1 | M | |||
| 2グランツアラー | 13.5 | L | |||
| M2クーペ | 11.7 | M | |||
| 3セダン | 12.0 | M | |||
| M3セダン | 12.5 | L | |||
| 3ツーリング | 12.2 | M | |||
| 3グランツーリスモ | 13.3 | L | |||
| 4(グランクーペ・カブリオレ) | 11.8 | M | |||
| M4クーペ | 11.6 | M | |||
| 5(セダン ・ツーリング) | 13.8 | L | |||
| M5セダン | 13.6 | L | |||
| 6(クーペ ・カブリオレ) | 12.7 | L | |||
| 6グランクーペ | 13.1 | L | |||
| 6グランツーリスモ | 14.9 | L | |||
| M6(クーペ・カブリオレ) | 12.8 | L | |||
| M6グランクーペ | 14.3 | L | |||
| 7 | 14.3 | L | |||
| X1 | 13.5 | L | |||
| X2 | 12.2 | L | |||
| X3 | 14.9 | L | |||
| X4 | 14.4 | L | |||
| X5 | 16.7 | LL | |||
| X6 | 16.6 | LL | |||
| X5M | 17.0 | LL | |||
| X6M | 16.5 | LL | |||
| MINIクーパー/クラブマン | 10.3 | M | |||
| クロスオーバー | 12.5 | L | |||
| i3 | 11.0 | M | |||
| i8 | 11.8 | M | |||
| Z4 | 9.7 | S | |||
アウディ
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||
| A1/S1 | 10.8 | S | |||
| ※A3/S3スポーツバック/S3 | 11.1 | M | |||
| A4 | 12.2 | M | |||
| A4アバント | 12.5 | L | |||
| S4/S4アバント | 12.5 | L | |||
| A5/S5 | 11.8 | M | |||
| A5/S5スポーツバック | 12.2 | M | |||
| ※A6/S6/アバント | 13.4 | L | |||
| A7/S7/RS7 | 13.5 | L | |||
| A8/S8 | 14.7 | L | |||
| Q2 | 11.5 | M | |||
| Q3 | 12.6 | L | |||
| Q5 | 14.5 | L | |||
| Q7 | 17.0 | LL | |||
| R8 | 10.6 | S | |||
| RS4 アバント | 12.5 | L | |||
| RS5 | 11.5 | M | |||
| RS6 | 14.2 | L | |||
| RS7 | 13.6 | L | |||
| TT / TTSクーペ / TTロードスター | 10.5 | S | |||
フォルクスワーゲン
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||
| UP! | 8.9 | S | |||
| Polo | 10.4 | S | |||
| ゴルフ | 11.1 | M | |||
| シロッコ | 10.9 | S | |||
| The ビートル | 11.6 | M | |||
| ゴルフヴァリアント | 12.1 | M | |||
| パサート | 12.8 | L | |||
| トゥーラン | 13.6 | L | |||
| ティグアン | 13.9 | L | |||
| パサート/ヴァリアント | 13.1 | L | |||
| New Arteon | 13.0 | L | |||
| シャラン | 16 | LL | |||
| トゥアレグ | 16.2 | LL | |||
ボルボ
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||
| S60 | 12.7 | L | |||
| S90 | 13.4 | L | |||
| V40 | 11.3 | M | |||
| V60 | 12.6 | L | |||
| V90 | 14.5 | L | |||
| V40(クロス) | 11.5 | M | |||
| V60(クロス) | 13.3 | L | |||
| V90(クロス) | 14.5 | L | |||
| XC40 | 13.7 | L | |||
| XC60 | 14.7 | L | |||
| XC90 | 17.2 | LL | |||
ポルシェ
| 車名 | ㎥ | サイズ | |||
| ※ 911 /カレラ・S・T・GTS・タルガ4 | 10.7 | M | |||
| カイエン | 16.5 | LL | |||
| ケイマン/ボクスター | 10.2 | S | |||
| パナメーラ/パナメーラターボ | 14.3 | L | |||
| タイカン | 13.8 | L | |||
| マカン | 14.5 | L | |||
オペル
| 車名 | サイズ | |||
| アストラ | M | |||
| ヴィータ | S | |||
| オメガ | L | |||
| ザフィーラ | L | |||
| ベクトラ / ベクトラワゴン | M | |||
テスラ
| 車名 | ㎡ | サイズ | |||
| モデル3 | 12.5 | M(L) | |||
| モデルS | 14.1 | L | |||
| モデルX | 17.5 | LL | |||
| モデルY | 14.8 | L | |||
ジャガー
| 車名 | サイズ | |||
| Fタイプ | M | |||
| Fペイス | LL | |||
| Sタイプ | M | |||
| XE | M | |||
| XF | L | |||
| XJ | LL | |||
| XJ-S | M | |||
| XK | M | |||
| Xタイプ | M | |||
| Xタイプエステート | M | |||
| ソブリン | M | |||
| デイムラー | M | |||
マセラティ
| 車名 | サイズ | |||
| クアトロポルテ | XL | |||
| グラントゥーリズモ | XL | |||
| ギブリ | XL | |||
| レヴァンテ | XL | |||
ローバー
| 車名 | サイズ | |||
| MGF | SS | |||
| MINI | SS | |||
| イボーグ | L | |||
| フリーランダー/フリーランダー2 | L | |||
| ランドローバー・ディスカバリー | L | |||
| ランドローバー・ディフェンダー | LL | |||
| ランドローバー・レンジローバー | XL | |||
アルファロメオ
| 車名 | サイズ | |||
| 75 | S | |||
| 145 | S | |||
| 147 | M | |||
| 159 | M | |||
| 164 | M | |||
| 166 | M | |||
| 155 / 156 | M | |||
| 4C | S | |||
| 8C | M | |||
| GTV | S | |||
| アルファGT | M | |||
| ジュリエッタ | M | |||
| スパイダー | M | |||
| スポーツワゴン | M | |||
| ブレラ | M | |||
| ミト | S | |||
フィアット
| 車名 | サイズ | |||
| クーペフィアット | S | |||
| グランデプント | S | |||
| ニューパンダ | S | |||
| バルケッタ | SS | |||
| パンダ | S | |||
| フィアット500 | S | |||
| フィアット500X | M | |||
| ブラビッシモ | S | |||
| プント | S | |||
シトロエン
| 車名 | サイズ | |||
| 2CV | S | |||
| C2 | S | |||
| C3 | S | |||
| C4 / C5クーペ | M | |||
| C4ピカソ | L | |||
| C5 | L | |||
| C6 | L | |||
| DS3 | S | |||
| DS4 | M | |||
| DS5 | M | |||
| エグザンティア | M | |||
| クサラ | S | |||
| グランドピカソ | L | |||
プジョー
| 車名 | サイズ | |||
| 106 | SS | |||
| 206 | S | |||
| 207 | S | |||
| 208 | S | |||
| 306 | S | |||
| 308 | M | |||
| 405 | M | |||
| 407 | L | |||
| 508 | L | |||
| 605 | M | |||
| 607 | L | |||
| 1007 | S | |||
| 2008 | M | |||
| 3008 | L | |||
| 5008 | L | |||
| 307SW/307ブレーク | L | |||
| 308SW | L | |||
| 508SW | L | |||
| RCZ | M | |||
| SUV5008GT | LL | |||
| リフター | LL | |||
ルノー
| 車名 | サイズ | |||
| ウインド | S | |||
| カングー | L | |||
| キャプチャー | M | |||
| コレオス | L | |||
| スポール・スパイダー | SS | |||
| トゥインゴ | SS | |||
| メガーヌ | M | |||
| ルーテシア | S | |||
キャデラック
| 車名 | サイズ | |||
| ATS | M | |||
| CTS | L | |||
| DTS | L | |||
| SRX | LL | |||
| STS | L | |||
| XLR | M | |||
| XTS | LL | |||
| エスカレード | XL | |||
| エルドラド | L | |||
| コンコース | L | |||
| セビル | L | |||
| ドゥビル | L | |||
シボレー
| 車名 | サイズ | |||
| HHR | M | |||
| MW | S | |||
| アストロ | XL | |||
| エクスプレス | XL | |||
| オプトラ | M | |||
| カマロ | L | |||
| キャプティバ | L | |||
| クルーズ | S | |||
| コルベット | L | |||
| ソニック | M | |||
| タホ | XL | |||
| トレイルブレイザー | LL | |||
| ブレイザー | L | |||
ジープ
| 車名 | サイズ | |||
| グランドチェロキー | LL | |||
| コンパス | L | |||
| チェロキー | LL | |||
| パトリオット | L | |||
| ラングラー | LL | |||
| レネゲート | L | |||
クライスラー
| 車名 | サイズ | |||
| HHR | M | |||
| MW | S | |||
| アストロ | XL | |||
| エクスプレス | XL | |||
| オプトラ | M | |||
| カマロ | L | |||
| キャプティバ | L | |||
| クルーズ | S | |||
| コルベット | L | |||
| ソニック | M | |||
| タホ | XL | |||
| トレイルブレイザー | LL | |||
| ブレイザー | L | |||
フォード
| 車名 | サイズ | |||
| エクスプローラー | XL | |||
| エクスペディション | XL | |||
| エスケープ | L | |||
| トーラス | M | |||
| フィエスタ | S | |||
| フェスティバ / フェスティバミニワゴン | S | |||
| フォーカス | M | |||
| フォーカスC-MAX | M | |||
| マスタング | M | |||
| モンデオ | M | |||
